

| MODELO | LARGURA DA CÂMARA DE PRENSAGEM (mm) | COMPRIMENTO DE CORTE (mm) | CAPACIDADE (T/H) | FORÇA DE CORTE (T) | POTÊNCIA (CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS–315 | 1000 | 300 | 3 – 6 | 315T | 30cv x2 |
| CS–400 | 1400 | 400 | 5 – 8 | 400T | 50cv x2 |
| CS–500 | 1600 | 400 | 7 – 10 | 500T | 60cv x2 |
| CS–630 | 1600 | 400 | 8 – 15 | 630T | 75cv x2 |
| CS–1000 | 1600 | 400 | 12 – 20 | 800T | 75cv x3 |
| CS–1200 | 2000 | 500 | 15 – 35 | 800T | 75cv x4 |
| CS–1450 | 2000 | 500 | 25 – 40 | 1250T | 75cv x5 |
IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Tabela A | Tabela B | Tabela C |
|---|---|---|---|
| VALORES CONTÊINER TESOURA | |||
| CS - 400 | |||
| CS- 500 | |||
| CS - 630 | |||
| CS - 800 | |||
| CS - 315 | R$ 1.031.441,24 | R$ 902.511,09 | R$ 802.232,08 |