

| CARACTERÍSTICA | SX-160 | SX-200 |
|---|---|---|
| Força dos Cilindros Principais | 3 × 160 t | 3 × 200 t |
| Curso dos Cilindros | 1700 mm / 500 mm / 1300 mm | 1700 mm / 400 mm / 1450 mm |
| Cilindro da Tampa / Porta | 20.4 t – 450 mm | 20.4 t – 550 mm |
| Abertura de Alimentação | 1600 × 1000 mm | 1600 × 1200 mm |
| Câmara de Prensagem | 2300 × 1000 × 800 mm | 2300 × 1200 × 800 mm |
| Tamanho do Fardo (L × A) | 300 × 300 mm | aprox. 600 × 400 mm |
| Peso do Fardo | 40–60 kg | 150–200 kg |
| Produção de Fardos | 70 fardos/hora | 90 fardos/hora |
| Tempo de Ciclo | aprox. 40 s | aprox. 40 s (sem carga) |
| Sistema de Controle | PLC automático + manual | PLC Siemens + controle remoto |

Pode compactar diversos tipos de sucata metálica, cavacos de aço, cobre e alumínio, em formas qualificadas para fundição, como pacotes quadrados, cilíndricos, octogonais e outras formas.






IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Tabela A | Tabela B | Tabela C |
|---|---|---|---|
| Ptan 160 | R$ 1.392.809,83 | R$ 1.350.172,80 | R$ 1.297.224,84 |