

| CARACTERÍSTICA | LFX 63 | LFX 100 | LFX 125 |
|---|---|---|---|
| Força Nominal | 63 t | 100 t | 125 t |
| Dimensão da Câmara de Prensagem | 1000 × 750 × 300 mm | 1500 × 800 × 400 mm | 3000 × 1700 × 450 mm |
| Tamanho do Fardo (L × A) | 400 × 400 mm | 400 × 400 mm | 450 × 450 mm |
| Peso do Fardo | 20kg | 30 à 35kg | 60 à 70kg |
| Capacidade de Produção | Cerca de 1.2 t/h | Cerca de 1.8 t/h | Cerca de 2.7 t/h |
| Tempo de Ciclo | ≥ 35 s | ≥ 40 s | ≥ 60 s |
| Pressão de Trabalho do Sistema | 20 MPa | 20 MPa | 21,5 MPa |
| Sistema de Controle | PLC + Botões Aut. | PLC + Botões Aut. | PLC + Botões Aut. |
| Alimentação Elétrica | 30cv x 1 / 970 rpm | 50cv x 1 / 1480 rpm | 50cv x 2 / 1480 rpm |
| Sistema de Resfriamento | FCE-100P (Ar Forçado) | FCE-100P (Ar Forçado) | FCE-100P (Ar Forçado |







IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Tabela A | Tabela B | Tabela C |
|---|---|---|---|
| LFX - 63 | R$ 272.696,64 | R$ 264.433,10 | R$ 256.655,66 |
| LFX-100 | R$ 339.286,71 | R$ 329.005,29 | R$ 319.328,67 |
| LFX-125 | R$ 474.564,65 | R$ 460.398,54 | R$ 447.053,66 |