

| CARACTERÍSTICA | CAPACIDADE/POTÊNCIA |
|---|---|
| Força dos Cilindros Laterais | 2 x 65 t |
| Curso dos Cilindros Laterais | 500 mm |
| Força do Cilindro de Alimentação | 130 t |
| Curso do Cilindro de Alimentação | 2200 mm |
| Dimensão da Câmara de Prensagem | 5000 × 1800 × 1200 mm |
| Tamanho do Fardo (L × A) | 800 × 700 mm |
| Pressão de Trabalho do Sistema | 25 MPa |
| Potência Total | 260 cv – Motor Cummins |
| Bombas de Alta Pressão | 2 × A4VSO180 / 31,5 MPa / 180 ml/r |
| Dimensões Totais (aberta/fechada) | 11000 × 3000 × 4000 mm (aberta) 11000 × 2300 × 4000 mm (fechada) |

Pode compactar diversos tipos de sucata metálica, cavacos de aço, cobre e alumínio, em formas qualificadas para fundição, como pacotes quadrados, cilíndricos, octogonais e outras formas.






IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Tabela A | Tabela B | Tabela C |
|---|---|---|---|
| PCN-1000 | R$ 2.840.158,35 | R$ 2.662.648,46 | R$ 2.556.142,52 |