

| CARACTERÍSTICA | SX-160 | SX-200 |
|---|---|---|
| Força dos Cilindros Principais | 3 × 160 t | 3 × 200 t |
| Curso dos Cilindros | 1700 mm / 500 mm / 1300 mm | 1700 mm / 400 mm / 1450 mm |
| Cilindro da Tampa / Porta | 20.4 t – 450 mm | 20.4 t – 550 mm |
| Abertura de Alimentação | 1600 × 1000 mm | 1600 × 1200 mm |
| Câmara de Prensagem | 2300 × 1000 × 800 mm | 2300 × 1200 × 800 mm |
| Tamanho do Fardo (L × A) | 300 × 300 mm | aprox. 600 × 400 mm |
| Peso do Fardo | 40–60 kg | 150–200 kg |
| Produção de Fardos | 70 fardos/hora | 90 fardos/hora |
| Tempo de Ciclo | aprox. 40 s | aprox. 40 s (sem carga) |
| Sistema de Controle | PLC automático + manual | PLC Siemens + controle remoto |
A Neoforge tem equipes pelo Brasil pra te atender prontamente!
Entre em contato agora mesmo com nossa equipe e você será atendido com o representante mais próximo de você!
Mande sua dúvida para a gente que vamos te responder prontamente!
Escreva sua dúvida abaixo e envie para nossa equipe!
IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| Sx - 160 | R$ 1.150.000,00 | R$ 1.250.000,00 |
| Sx - 200 | R$ 1.430.000,00 | R$ 1.530.000,00 |