

| CARACTERÍSTICA | ZGJ 7400 | ZGJ 8900 | ZGJ 11800 | ZGJ 13800 | ZGJ 15800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Raio de Operação | 7,4 metros | 8.9 m | 11,8 m | 13,8 m | 15,8 metros |
| Ângulo de Rotação | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Vál. Contrabalanço | 1X NEM | 2X NEM | 2X NEM | 2X NEM | 2X NEM |
| Válvulas Multivias | 1X NEM | 2X NEM | 2X NEM | 2X NEM | 2X NEM |
| Motor de Giro | Doosan | Doosan | Doosan | Doosan | Doosan |
| Motor Secundário | 3 cv | 3 cv | 3 cv | 3 cv | 3 cv |
| Elevação | até 1500 kg | até 2300 kg | até 2500 kg | até 2500 kg | até 2800 kg |
| Motor Principal | 29,5 cv | 30 cv | 50 cv | 30 cv | 50 cv |
A Neoforge tem equipes pelo Brasil pra te atender prontamente!
Entre em contato agora mesmo com nossa equipe e você será atendido com o representante mais próximo de você!
Mande sua dúvida para a gente que vamos te responder prontamente!
Escreva sua dúvida abaixo e envie para nossa equipe!
IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| 7000 | R$ 395.000,00 | R$ 445.000,00 |
| 8900 | R$ 600.000,00 | R$ 650.000,00 |
| 11800 | R$ 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| 13800 | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.350.000,00 |
| 15800 | R$ 1.485.000,00 | R$ 1.585.000,00 |