

| MODELO | FORÇA MÁX. DE CORTE (ton) | FORÇA MÁX. DE SEGURA (ton) | COMPRIMENTO DA LÂMINA (mm) | ABERTURA MÁX. DA LÂMINA (mm) | FREQUÊNCIA DE CORTE (vezes/min) | TAMANHO DO MATERIAL (mm) | POTÊNCIA (cv) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC43-6 | 6 | — | 300 | 160 | 10 | Ø15 | 4 |
| HC43-25 | 25 | — | 300 | 150 | 10 | Ø25 | 7,5 |
| HC43-63 | 63 | 16 | 600 | 280 | 9–16 | 30×30 / Ø35 | 10 |
| HC43-100 | 100 | 16 | 600 | 280 | 9–16 | 40×40 / Ø45 | 15 |
| HC43-120 | 120 | 20 | 600 | 280 | 9–16 | 45×45 / Ø50 | 20 |
| HC43-160 | 160 | 25 | 700 | 320 | 9–16 | 55×55 / Ø63 | 25 |
A Neoforge tem equipes pelo Brasil pra te atender prontamente!
Entre em contato agora mesmo com nossa equipe e você será atendido com o representante mais próximo de você!
Mande sua dúvida para a gente que vamos te responder prontamente!
Escreva sua dúvida abaixo e envie para nossa equipe!
IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| HC43-6 | R$ 30.000,00 | R$ 35.000,00 |
| HC43 - 100 | R$ 140.000,00 | R$ 150.000,00 |
| HC43 - 25 | R$ 45.000,00 | R$ 55.000,00 |
| HC43 - 60 | R$ 75.000,00 | R$ 85.000,00 |