

| MODELO | FORÇA MÁX. DE CORTE (ton) | FORÇA MÁX. DE SEGURA (ton) | COMPRIMENTO DA LÂMINA (mm) | ABERTURA MÁX. DA LÂMINA (mm) | FREQUÊNCIA DE CORTE (vezes/min) | TAMANHO DO MATERIAL (mm) | POTÊNCIA (cv) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC43-6 | 6 | — | 300 | 160 | 10 | Ø15 | 4 |
| HC43-25 | 25 | — | 300 | 150 | 10 | Ø25 | 7,5 |
| HC43-63 | 63 | 16 | 600 | 280 | 9–16 | 30×30 / Ø35 | 10 |
| HC43-100 | 100 | 16 | 600 | 280 | 9–16 | 40×40 / Ø45 | 15 |
| HC43-120 | 120 | 20 | 600 | 280 | 9–16 | 45×45 / Ø50 | 20 |
| HC43-160 | 160 | 25 | 700 | 320 | 9–16 | 55×55 / Ø63 | 25 |

Pode compactar diversos tipos de sucata metálica, cavacos de aço, cobre e alumínio, em formas qualificadas para fundição, como pacotes quadrados, cilíndricos, octogonais e outras formas.






IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Tabela A | Tabela B | Tabela C |
|---|---|---|---|
| TJN-6 | R$ 59.647,89 | R$ 56.562,66 | R$ 53.780,89 |
| TJN-25 | R$ 64.824,29 | R$ 61.737,42 | R$ 59.837,81 |
| TJN-63 | R$ 90.191,94 | R$ 85.897,09 | R$ 83.254,10 |
| TJN-100 | R$ 122.842,09 | R$ 115.888,77 | R$ 111.674,63 |
| TJN-160 | R$ 191.796,64 | R$ 180.940,22 | R$ 174.360,58 |