

| CARACTERÍSTICA | LFX 63 | LFX 100 | LFX 125 |
|---|---|---|---|
| Força Nominal | 63 t | 100 t | 125 t |
| Dimensão da Câmara de Prensagem | 1000 × 750 × 300 mm | 1500 × 800 × 400 mm | 3000 × 1700 × 450 mm |
| Tamanho do Fardo (L × A) | 400 × 400 mm | 400 × 400 mm | 450 × 450 mm |
| Peso do Fardo | 20kg | 30 à 35kg | 60 à 70kg |
| Capacidade de Produção | Cerca de 1.2 t/h | Cerca de 1.8 t/h | Cerca de 2.7 t/h |
| Tempo de Ciclo | ≥ 35 s | ≥ 40 s | ≥ 60 s |
| Pressão de Trabalho do Sistema | 20 MPa | 20 MPa | 21,5 MPa |
| Sistema de Controle | PLC + Botões Aut. | PLC + Botões Aut. | PLC + Botões Aut. |
| Alimentação Elétrica | 30cv x 1 / 970 rpm | 50cv x 1 / 1480 rpm | 50cv x 2 / 1480 rpm |
| Sistema de Resfriamento | FCE-100P (Ar Forçado) | FCE-100P (Ar Forçado) | FCE-100P (Ar Forçado |
A Neoforge tem equipes pelo Brasil pra te atender prontamente!
Entre em contato agora mesmo com nossa equipe e você será atendido com o representante mais próximo de você!
Mande sua dúvida para a gente que vamos te responder prontamente!
Escreva sua dúvida abaixo e envie para nossa equipe!
IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| LFX-100 | R$ 380.000,00 | R$ 410.000,00 |
| LFX-125 | R$ 500.000 | R$ 550.000,00 |
| LFX - 63 | R$ 340.000,00 | R$ 380.000,00 |