

| MODELO | FORÇA NOMINAL (kN) | DIM. DA CÂMARA DE PRENSAGEM (CxLxA) (mm) | DIMENSÕES DO FARDOS (LxA) (mm) | CAPACIDADE (kg/h) | POTÊNCIA (cv) |
|---|---|---|---|---|---|
| HC81T-160 | 1600 | 1600×1000×800 | (400-600)×400×400 | 2000-3000 | 30cv X1 |
| HC81T-200 | 2000 | 1600×1200×800 | (400-700)×400×400 | 2500-4000 | 30cv + 20cv |
| HC81T-250 | 2500 | 2000×1400×900 | (400-700)×500×500 | 3500-5000 | 30cv X2 |
| HC81T-315 | 3150 | 2000×1400×1200 | (450-700)×600×600 | 3500-5000 | 60cv X2 |
| HC81T-400A | 4000 | 2600×1750×1200 | (500-1000)×650×650 | 5000-6500 | 60cv X2 |
| HC81T-400B | 4000 | 3000×2000×1200 | (600-1100)×600×700 | 6000-8500 | 75cv X2 |
A Neoforge tem equipes pelo Brasil pra te atender prontamente!
Entre em contato agora mesmo com nossa equipe e você será atendido com o representante mais próximo de você!
Mande sua dúvida para a gente que vamos te responder prontamente!
Escreva sua dúvida abaixo e envie para nossa equipe!
IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| 160 | R$ 570.000,00 | R$ 620.000,00 |
| 200 | ¨R$ 660.000,00 | R$ 710.000,00 |
| 200 - rápida ação | R$ 750.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 250 | R$ 800.000,00 | R$ 850.000,00 |
| 250 - Rápida Ação | R$ 850.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 315 | R$ 1.230.000,00 | R$ 1.300.000,00 |
| 315 - fardão, rápida ação, saca fardo | R$ 1.650.000,00 | R$ 1.750.000,00 |
| 400 | 1.670.000,00 | 1.770.000,00 |