

| CARACTERÍSTICA | CAPACIDADE/POTÊNCIA |
|---|---|
| Força dos Cilindros Laterais | 2 x 65 t |
| Curso dos Cilindros Laterais | 500 mm |
| Força do Cilindro de Alimentação | 130 t |
| Curso do Cilindro de Alimentação | 2200 mm |
| Dimensão da Câmara de Prensagem | 5000 × 1800 × 1200 mm |
| Tamanho do Fardo (L × A) | 800 × 700 mm |
| Pressão de Trabalho do Sistema | 25 MPa |
| Potência Total | 260 cv – Motor Cummins |
| Bombas de Alta Pressão | 2 × A4VSO180 / 31,5 MPa / 180 ml/r |
| Dimensões Totais (aberta/fechada) | 11000 × 3000 × 4000 mm (aberta) 11000 × 2300 × 4000 mm (fechada) |
A Neoforge tem equipes pelo Brasil pra te atender prontamente!
Entre em contato agora mesmo com nossa equipe e você será atendido com o representante mais próximo de você!
Mande sua dúvida para a gente que vamos te responder prontamente!
Escreva sua dúvida abaixo e envie para nossa equipe!
IMPORTANTE
Faça as negociações dentro das margens de cada modelo.
| Modelo | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| CB- 5000B | R$ 2.100.000,00 | 2.300.000,00 |